On peut aussi se repérer sur la file numérique :
Regarde les centaines et les milliers.
 
. . . 997 998 999 1000 1001 1002 . . .
. . . 1065 1066 1067 1068 1069 . . .
. . . 1347 1348 1349 1350 1351 . . .
. . . 1878 1879 1880 1881 1882 . . .
. . . 1998 1999 2000 2001 2002 . . .
. . . 3066 3067 3068 3069 3070 . . .
. . . 5187 5188 5189 5190 5191 . . .
. . . 7498 7499 7500 7501 7502 . . .
. . . 2996 2997 2998 2999 3000 . . .
. . . 5997 5998 5999 6000 6001 . . .
. . . 8998 8999 9000 9001 9002 . . .
Exercices réalisés avec la plateforme des cahiers intéractifs du Cartable Fantastique (laboratoire INSERM/CEA Unicog, www.cartablefantastique.fr).
Les adaptations ont été créées à titre individuel et sont sous la responsabilité de leur auteur.